

Schalbretter
Schalbretter sind ein Vollholz-Produkt aus Fichten / Tannen für allgemeine und für tragende Zwecke. Es erfolgt keine Erscheinungsklassierung. Erhältlich in fixen- und diversen- Breiten.
Eigenschaften
Ohne spezielle Vereinbarungen gilt:
- Mindestens Festigkeitsklasse C16
- 3- seitig gehobelt (nur bei fixen-Breiten)
- 1- seitig gehobelt (nur bei diversen-Breiten)
- Rechtwinklig gekappt
Dienstleistungen
- 1, 2 oder 4- seitig gehobelt ( nur bei fixen-Breiten)
- 2- seitig gehobelt (nur bei diversen-Breiten)
- Sägeroh
- Technisch getrocknet
- Auf Bestellmass zugeschnitten
Dimension (mm) | Länge (m) | Stk. pro Paket | m3 |
---|---|---|---|
VM 30/135 FM 27/125 | 2 | 208 | 1.685 |
VM 30/135 FM 27/125 | 2.5 | 208 | 2.106 |
VM 30/135 FM 27/125 | 3 | 208 | 2.527 |
VM 30/135 FM 27/125 | 4 | 208 | 3.370 |
VM 30/135 FM 27/125 | 5 | 208 | 4.212 |
VM 30/160 FM 27/150 | 2 | 150 | 1.440 |
VM 30/160 FM 27/150 | 2.5 | 150 | 1.800 |
VM 30/160 FM 27/150 | 3 | 150 | 2.160 |
VM 30/160 FM 27/150 | 4 | 150 | 2.880 |
VM 30/160 FM 27/150 | 5 | 150 | 3.600 |
VM 30/210 FM 27/200 | 2 | 130 | 1.638 |
VM 30/210 FM 27/200 | 2.5 | 130 | 2.048 |
VM 30/210 FM 27/200 | 3 | 130 | 2.457 |
VM 30/210 FM 27/200 | 4 | 130 | 3.276 |
VM 30/210 FM 27/200 | 5 | 130 | 4.095 |
VM 30/260 FM 27/250 | 2 | 104 | 1.622 |
VM 30/260 FM 27/250 | 2.5 | 104 | 2.028 |
VM 30/260 FM 27/250 | 3 | 104 | 2.434 |
VM 30/260 FM 27/250 | 4 | 104 | 3.245 |
VM 30/260 FM 27/250 | 5 | 104 | 4.056 |
Bestellen Sie einfach über unser Online Bestellformular!